- fruity
- musk
- floral
Notes signatures de Scarlett : jasmine, honey, pear, honeysuckle, black tea
La carte olfactive positionne chaque note sur les rails colorés des accords principaux. Plus un point s'éloigne du centre, plus la note est marquée par le parfum.
Chaque rail radial correspond à un accord dominant. Les notes sont alignées sur les rails où leur présence est la plus forte.
Plus une note est éloignée du centre, plus son intensité cumulée est élevée.
Chaque puce reprend la couleur d'un accord principal.
| Note | floral | fruity | sweet | honey | musk |
|---|---|---|---|---|---|
| pamplemousse | 100 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent |
| mandarine | 25 pour cent | 75 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent |
| nectarine | 16 pour cent | 46 pour cent | 32 pour cent | 0 pour cent | 7 pour cent |
| jasmin | 55 pour cent | 13 pour cent | 32 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent |
| muguet | 100 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent |
| notes solaires | 47 pour cent | 18 pour cent | 24 pour cent | 0 pour cent | 12 pour cent |
| musc | 60 pour cent | 0 pour cent | 40 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent |
| vanille | 0 pour cent | 0 pour cent | 100 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent |
| cèdre | 0 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent |
| miel | 37 pour cent | 0 pour cent | 63 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent |
Nectar Love (2017) mêle nectarine juteuse et agrumes à des fleurs solaires, puis un fond rayon de miel-vanille avec cèdre et musc doux pour un sillage gourmand et enjoué.
Nectar Love est lancée avec un flacon pomme orné d'une abeille et une signature florale miellée.
Découvrez les analyses ou revues publiées par nos créateurs certifiés.
Pas encore de vidéo référencée pour ce parfum.
Commentaires de la communauté
Classement dynamique selon les réactions et votes de pertinence.
Pas encore de commentaires – soyez la première personne à partager votre ressenti.